Povolenky
Povolenky
Povolenky
Výdej povolenek probíhá v měsících leden až únor dle plánu, viz Informační zpravodaj
naší MO. Po zbytek roku lze výdej povolenky domluvit individuálně po předchozí telefonické domluvě s výdejcem povolenek panem Petrem Klusáčkem, tel. 777 245 517
Ceník povolenek JčÚS ČRS, pro rok 2026
Ceník ve formátu PDF ke stažení zde ceník_povolenek_na_rok_2026.pdf
| Územní | mimopstruhové | pstruhové |
|---|---|---|
| roční dospělí, sleva 1600,- pro ZTP/P** | 2200,- | 2200,- |
| roční mládež 16-18 let | 1100,- | 1100,- |
| roční děti do 15-ti let | 600,- | 600,- |
| 10 denní dospělí | 1100,- | 1100,- |
| 3 denní dospělí | 800,- | 800,- |
| 10 denní mládež 16-18 let | 800,- | 800,- |
| 10 denní děti do 15-ti let | 300,- | 300,- |
| roční | 6000,- |
| jednodenní | 600,- |
| jednodenní | 250,- |
| mimopstruhové | pstruhové | |
|---|---|---|
| roční dospělí | 3400,- | 3650,- |
| roční dorost 16 – 18 let, ZTP | 1650,- | 1700,- |
| roční děti do 15-ti let | 850,- | 950,- |
| mimopstruhové | pstruhové | |
|---|---|---|
| Nečlenská CS povolenka dospělí | 9900,- | 10800,- |
| Nečlenská CS povolenka děti do 15ti | 6300,- | 6500,- |
| mimopstruhové | pstruhové | |||
|---|---|---|---|---|
| dospělí | do 15-ti let | dospělí | do 15-ti let | |
| 1 denní | 1200,- | není | 1200,- | není |
| 3 denní | 2000,- | 1000,- | 2000,- | 1000,- |
| 10 denní | 3000,- | 1500,- | 3000,- | 1500,- |
| roční | 7000,- | není | 7000,- | není |
** týká se pouze držitelů průkazů ZTP/P – nutné dokládat kopii průkazu
